El Director General de Protección Civil, emite AVISO POR LLUVIAS en 52 municipios del país, basándose en el pronóstico meteorológico de 24 horas y el Informe Especial No. 1 de Hidrología, emitidos por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, más el análisis e informe del Departamento de Reducción de Riesgo; así como el Departamento de Preparación y Respuesta de esta Dirección.
Los municipios indicados en este Aviso, son:
| No. | Municipio | Departamento | No. | Municipio | Departamento | |
| 1 | Ilobasco | Cabañas | 27 | Ciudad Delgado | San Salvador | |
| 2 | Sensuntepeque | Cabañas | 28 | Cuscatancingo | San Salvador | |
| 3 | Candelaria | Cuscatlán | 29 | Ilopango | San Salvador | |
| 4 | San Rafael Cedros | Cuscatlán | 30 | Mejicanos | San Salvador | |
| 5 | San Ramón | Cuscatlán | 31 | Nejapa | San Salvador | |
| 6 | Antiguo Cuscatlán | La Libertad | 32 | San Marcos | San Salvador | |
| 7 | Ciudad Arce | La Libertad | 33 | San Martín | San Salvador | |
| 8 | Colón | La Libertad | 34 | San Salvador | San Salvador | |
| 9 | Jayaque | La Libertad | 35 | Soyapango | San Salvador | |
| 10 | La Libertad | La Libertad | 36 | Tonacatepeque | San Salvador | |
| 11 | Quezaltepeque | La Libertad | 37 | Guadalupe | San Vicente | |
| 12 | Sacacoyo | La Libertad | 38 | Tecoluca | San Vicente | |
| 13 | San Juan Opico | La Libertad | 39 | Verapaz | San Vicente | |
| 14 | Santa Tecla | La Libertad | 40 | El Congo | Santa Ana | |
| 15 | Tepecoyo | La Libertad | 41 | Santa Ana | Santa Ana | |
| 16 | San Luis La Herradura | La Paz | 42 | Armenia | Sonsonate | |
| 17 | San Luis Talpa | La Paz | 43 | Alegría | Usulután | |
| 18 | San Pedro Masahuat | La Paz | 44 | Berlín | Usulután | |
| 19 | Zacatecoluca | La Paz | 45 | Concepción Batres | Usulután | |
| 20 | El Sauce | La Unión | 46 | Jiquilisco | Usulután | |
| 21 | La Unión | La Unión | 47 | Jucuarán | Usulután | |
| 22 | Pasaquina | La Unión | 48 | Puerto El Triunfo | Usulután | |
| 23 | San Francisco Gotera | Morazán | 49 | San Dionisio | Usulután | |
| 24 | San Miguel | San Miguel | 50 | Santa Elena | Usulután | |
| 25 | Apopa | San Salvador | 51 | Santiago de María | Usulután | |
| 26 | Ayutuxtepeque | San Salvador | 52 | Usulután | Usulután |
Considerando el pronóstico meteorológico, la humedad acumulada en los suelos, los acumulados de lluvias recientes y las afectaciones reportadas en las últimas horas, para este fin de semana podrían ocurrir pequeños desbordamientos, inundaciones urbanas y deslizamientos.
Se recomienda a toda la población atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, entre las que se encuentran los cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil y técnicos de esta Dirección General.
A los medios de comunicación social se les solicita difundir este AVISO de manera amplia y suficiente.
San Salvador, sábado 14 de agosto de 2021
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 | Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador 913 | 2527-7300
Etiquetas: aviso