El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes de instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, expresó que ayer se sumaron tres personas fallecidas por accidente de tránsito debido a la imprudencia del conductor, imprudencia del peatón y un descuido luego que una niña cayera de un pick up donde viajaba.

Asimismo, se contabilizan dos personas fallecidas fuera del dispositivo uno de asfixia por inmersión y otro por accidente de tránsito previo al periodo de vacación.

Indicó, que mañana es el día donde un mayor número de personas se integran a la vacación, por lo se espera disfruten y que sigan las indicaciones y conductas que permitan que las familias estén sanas.

El Informe Acumulado de Emergencias # 4 del dispositivo registra las siguientes cifras:
PLAN VERANO 2019 – Informe Preliminar ACUMULADO #4:
Desde las 08:00 horas del 13/Abril/19 HASTA las 06:00 horas del 18/Abril/19
| Personas Lesionadas | Cantidad |
| En Accidente de Tránsito | 193 |
| Intoxicaciones | 2 |
| Politraumatismos | 3 |
| Picaduras | 6 |
| Otras causas | 9 |
| Total | 213 |
| Incendios | Cantidad |
| Forestales | 1 |
| Estructurales | 15 |
| En Vehículos | 4 |
| En Maleza Seca | 34 |
| En Tambo de Gas | 1 |
| Otros Incendios | 7 |
| Total | 62 |
| Accidentes | Cantidad |
| Tránsito | 280 |
| Acuáticos | 1 |
| Total | 281 |
| Rescates | Cantidad |
| Acuáticos Simples | 40 |
| Acuáticos Profundos | 42 |
| Otros Rescates | 5 |
| Total | 87 |
| Personas Fallecidas | Cantidad |
| En accidente de Tránsito | 22 |
| Por Asfixia en Inmersión | 3 |
| Total | 25 |
| Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 2 |
| Informe Preliminar ACUMULADO N° 4 | |||||
| Resumen por Categoría | Año 2018 | Año 2019 | Situación | Porcentaje | |
| Personas Lesionadas | 232 | 213 | Reducción | -8.19 | |
| Personas Fallecidas | 23 | 25 | Incremento | 8.70 | |
| Rescates | 109 | 87 | Reducción | -20.18 | |
| Accidentes | 279 | 281 | Incremento | 0.72 | |
| Incendios | 75 | 62 | Reducción | -17.33 | |
| Personas Desaparecidas * | 0 | 0 | ** | ** | |
| TOTAL GENERAL ==> | 718 | 668 | Reducción | -6.96 | |
San Salvador, jueves 18 de abril de 2019 – 13:50 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: Plan Verano