El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, expresó que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo, se mantienen todos los dispositivos y el día de mañana se amplían controles en carreteras, dispositivos en playas y dispositivos de apoyo y socorro terrestre.
El funcionario advirtió que a partir de mañana inicia la parte más alta del periodo vacacional, por lo que pidió que las personas extremen las medidas de prevención.
Indicó, que ayer hubo 47 personas lesionadas 40 de ellas por accidentes de tránsito y 6 personas fallecidas por la misma causa, 4 de estas víctimas son peatones que murieron atropellados durante la noche y principalmente en horas de la madrugada por distracción del conductor y velocidad excesiva.
El Informe Acumulado de Emergencias # 3 del dispositivo registra las siguientes cifras:
PLAN VERANO 2019 – Informe Preliminar ACUMULADO #3:
Desde las 08:00 horas del 13/Abril/19 HASTA las 06:00 horas del 17/Abril/19
Personas Lesionadas | Cantidad |
En Accidente de Tránsito | 163 |
Intoxicaciones | 2 |
Politraumatismos | 3 |
Picaduras | 6 |
Otras causas | 4 |
Total | 178 |
Incendios | Cantidad |
Forestales | 1 |
Estructurales | 13 |
En Vehículos | 2 |
En Maleza Seca | 26 |
En Tambo de Gas | 1 |
Otros Incendios | 6 |
Total | 49 |
Accidentes | Cantidad |
Tránsito | 226 |
Acuáticos | 1 |
Total | 227 |
Rescates | Cantidad |
Acuáticos Simples | 28 |
Acuáticos Profundos | 41 |
Otros Rescates | 5 |
Total | 74 |
Personas Fallecidas | Cantidad |
En accidente de Tránsito | 19 |
Por Asfixia en Inmersión | 3 |
Total | 22 |
Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 1 |
Informe Preliminar ACUMULADO N° 3 | |||||
Resumen por Categoría | Año 2018 | Año 2019 | Situación | Porcentaje | |
Personas Lesionadas | 188 | 178 | Reducción | -5.32 | |
Personas Fallecidas | 18 | 22 | Incremento | 22.22 | |
Rescates | 74 | 74 | Igual | 0.00 | |
Accidentes | 219 | 227 | Incremento | 3.65 | |
Incendios | 64 | 49 | Reducción | -23.44 | |
Personas Desaparecidas * | 0 | 0 | ** | ** | |
TOTAL GENERAL ==> | 563 | 550 | Reducción | -2.31 |
San Salvador, miércoles 17 de abril de 2019 – 13:50 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: Plan Verano