El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, expresó que el Sistema Nacional de Protección Civil continúa tratando por mejorar los índices de accidentabilidad.
Agregó, que a tres días de haber iniciado las vacaciones la conducta de velocidad excesiva, distracción del conductor, no guardar distancia reglamentaria, invadir carril, no respetar señal de prioridad siguen siendo las causales de accidentes de tránsito. Ayer hubo 55 accidentes de tránsito dejando un saldo de 3 fallecidos.
El Informe Acumulado de Emergencias # 2 del dispositivo registra las siguientes cifras:
PLAN VERANO 2019 – Informe Preliminar ACUMULADO #2:
Desde las 08:00 horas del 13/Abril/19 HASTA las 06:00 horas del 16/Abril/19
Personas Lesionadas | Cantidad |
En Accidente de Tránsito | 125 |
Intoxicaciones | 2 |
Politraumatismos | 2 |
Picaduras | 4 |
Total | 133 |
Incendios | Cantidad |
Forestales | 1 |
Estructurales | 7 |
En Maleza Seca | 21 |
Otros Incendios | 6 |
Total | 35 |
Personas Fallecidas | Cantidad |
En accidente de Tránsito | 13 |
Por Asfixia en Inmersión | 2 |
Total | 15 |
Accidentes | Cantidad |
Tránsito | 177 |
Total | 177 |
Rescates | Cantidad |
Acuáticos Simples | 12 |
Acuáticos Profundos | 38 |
Otros Rescates | 1 |
Total | 51 |
Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 1 |
Informe Preliminar ACUMULADO N° 2 | |||||
Resumen por Categoría | Año 2018 | Año 2019 | Situación | Porcentaje | |
Personas Lesionadas | 162 | 133 | Reducción | -17.90 | |
Personas Fallecidas | 14 | 15 | Incremento | 7.14 | |
Rescates | 47 | 51 | Incremento | 8.51 | |
Accidentes | 167 | 177 | Incremento | 5.99 | |
Incendios | 48 | 35 | Reducción | -27.08 | |
Personas Desaparecidas * | 0 | 1 | Incremento | 100.00 | |
TOTAL GENERAL ==> | 438 | 412 | Reducción | -5.94 |
San Salvador, martes 16 de abril de 2019 – 13:50 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: Plan Verano