El reporte preliminar acumulado N° 12 de las afectaciones reportadas al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 16:30 horas del 05/10/2018 hasta las 07:30 horas del 19/10/2018, en el marco de la Alerta Amarilla y Alerta Verde son:
AFECTACIONES A LAS PERSONAS | TOTAL |
Personas Lesionadas | 21 |
Personas Fallecidas | 6 |
Personas Desaparecidas | 2 |
Personas Evacuadas | 749 |
Personas Albergadas | 773 |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 42 |
Albergues ACTIVOS | 10 |
Albergues CERRADOS | 1 |
Refugios Activos | 3 |
Personas Refugiadas | 49 |
AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES | TOTAL |
Carreteras Anegadas | 9 |
Calles Anegadas | 33 |
Caminos Anegados | 1 |
Carreteras Afectadas | 41 |
Calles Afectadas | 108 |
Caminos Afectados | 4 |
Puentes Afectados | 5 |
Puentes Destruidos | 1 |
Comunidades Aisladas | 1 |
Comunidades sin Energía Eléctrica | 1 |
Postes de distribución Telefónica Caídos | 2 |
Pozos Contaminados | 151 |
Letrinas Inundadas | 2 |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL |
Árboles Caídos | 176 |
Ramas de árboles Caídas | 9 |
Derrumbes | 227 |
Vallas publicitarias caídas | 1 |
Ríos Desbordados | 30 |
Hundimientos | 3 |
Cárcavas | 2 |
Vehículos afectados directamente por el evento | 14 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL |
Viviendas Afectadas | 60 |
Viviendas Anegadas | 2,106 |
Viviendas Destruidas | 10 |
Centros Escolares Afectados | 1 |
Centros Escolares Anegados | 1 |
Otras edificaciones Afectadas | 1 |
Otras edificaciones Anegadas | 2 |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 33 |
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | TOTAL |
Cultivos de Granos Básicos Afectados (Manzanas) | 5 |
Perdidas en la Avicultura (Cabezas) | 400 |
El reporte preliminar acumulado N° 3 de las afectaciones reportadas al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 07:30 horas del 13/10/2018 hasta las 06:00 horas del 19/10/2018 son:
AFECTACIONES A LAS PERSONAS | TOTAL |
Personas Lesionadas | 4 |
Personas Desaparecidas | 1 |
Personas Evacuadas | 773 |
Personas Albergadas | 773 |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 42 |
Albergues ACTIVOS | 10 |
Albergues CERRADOS | 1 |
Refugios Activos | 3 |
Personas Refugiados | 49 |
AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES | TOTAL |
Carreteras Anegadas | 4 |
Calles Anegadas | 26 |
Carreteras Afectadas | 8 |
Calles Afectadas | 24 |
Caminos Afectados | 2 |
Puentes Afectados | 4 |
Comunidades sin Energía Eléctrica | 1 |
Postes de distribución Eléctrica Caídos | 1 |
Postes de distribución Telefónica Caídos | 2 |
Pozos Contaminados | 31 |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL |
Árboles Caídos | 29 |
Ramas de árboles Caídas | 2 |
Derrumbes | 37 |
Vallas Publicitarias Caídas | 1 |
Ríos Desbordados | 14 |
Cárcavas | 2 |
Vehículos afectados directamente por el evento | 7 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Viviendas Afectadas | 11 | |
Viviendas Anegadas | 395 | |
Viviendas Destruidas | 1 | |
Centros Escolares Anegados | 1 | |
Otras edificaciones Anegadas | 2 | |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 5 | |
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | TOTAL | |
Perdidas en la Avicultura (Cabezas) | 400 | |
Las incidencias ocurridas durante las últimas 24 horas reportadas al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 7:30 horas del 18/10/2018 hasta las 06:00 horas del 19/10/2018 son:
AFECTACIONES LAS PERSONAS | TOTAL |
Personas Desaparecidas | 1 |
Personas Evacuadas | 58 |
Personas Albergadas | 773 |
Albergues ACTIVOS | 10 |
Albergues CERRADOS | 1 |
Refugios Activos | 3 |
Personas Refugiadas | 49 |
AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES | TOTAL |
Calles Anegadas | 15 |
Carreteras Afectadas | 2 |
Calles Afectadas | 10 |
Caminos Afectados | 1 |
Comunidades sin Energía Eléctrica | 1 |
Postes de distribución Eléctrica Caídos | 1 |
Postes de distribución Telefónica Caídos | 2 |
Pozos Contaminados | 31 |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL |
Árboles Caídos | 17 |
Derrumbe | 21 |
Hundimientos | 1 |
Cárcavas | 1 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL |
Viviendas Afectadas | 4 |
Viviendas Anegadas | 171 |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 3 |
San Salvador, viernes 19 de octubre de 2018 – 11:30 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: alerta amarilla, alerta verde