El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindó el Informe Preliminar Acumulado N° 3 de Emergencias en el marco del Plan Belén 2018.
El Secretario y Director, Jorge Meléndez señaló que “en las últimas 24 horas hemos tenido 65 accidentes de tránsito, 36 personas lesionadas por esa causa, un fallecido y nuevamente un niño quemado con pólvora”.
El siguiente cuadro brinda a detalle las incidencias acumuladas desde el 24 al 28 de diciembre:
| Personas Lesionadas | Cantidad |
| En Accidente de Tránsito | 125 |
| Niños Quemados con Pólvora | 13 |
| Adultos Quemados con Pólvora | 2 |
| Intoxicaciones | 4 |
| Otras causas | 1 |
| Total | 145 |
| Incendios | Cantidad |
| Estructurales | 14 |
| En Vehículos | 3 |
| En Maleza Seca | 19 |
| En Tambo de Gas | 1 |
| Otros Incendios | 17 |
| Total | 54 |
| Rescates | Cantidad |
| Acuáticos Simples | 21 |
| Acuáticos Profundos | 9 |
| Total | 30 |
| Personas Fallecidas | Cantidad |
| En accidente de Tránsito | 16 |
| Por Asfixia en Inmersión | 1 |
| Por intoxicación | |
| Total en el Plan | 17 |
| Número de fallecidos fuera del plan | 5 |
| Accidentes | Cantidad |
| Tránsito | 232 |
| Total | 232 |
| Informe Preliminar ACUMULADO N°3 | |||||
| Resumen por Categoría | Año 2017 | Año 2018 | Situación | Porcentaje | |
| Personas Lesionadas | 206 | 145 | Reducción | -29.61 | |
| Personas Fallecidas | 17 | 17 | Igual | 0.00 | |
| Rescates | 43 | 30 | Reducción | -30.23 | |
| Accidentes | 210 | 232 | Incremento | 10.48 | |
| Incendios | 67 | 54 | Reducción | -19.40 | |
| Personas Desaparecidas * | 1 | 0 | Reducción | -100.00 | |
| TOTAL GENERAL ==> | 544 | 478 | Reducción | -12.13 | |
San Salvador, viernes 28 de diciembre de 2018 – 10:00 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-730
Etiquetas: Plan Belen