El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil Licenciado Jorge Antonio Meléndez, deja SIN EFECTO LA ALERTA AMARILLA EN 43 MUNICIPIOS Y LA ALERTA VERDE EN LOS RESTANTES 219 MUNICIPIOS POR LLUVIAS, considerando QUE YA TERMINARON LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN.
Se anexa en el presente boletín el Reporte Preliminar Acumulado No 17 de las afectaciones desde las 16:30 horas del
05/10/2018 hasta las 6:00 horas del 22/10/2018:
AFECTACIONES A LAS PERSONAS | TOTAL |
Personas Lesionadas | 22 |
Personas Fallecidas | 6 |
Personas Desaparecidas | 2 |
Personas Albergadas | 792 |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 42 |
Albergues DESACTIVADOS | 13 |
Refugios DESACTIVADOS | 3 |
Personas Refugiadas | 12 |
AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES | TOTAL |
Carreteras Anegadas | 10 |
Calles Anegadas | 33 |
Caminos Anegados | 1 |
Carreteras Afectadas | 43 |
Calles Afectadas | 115 |
Caminos Afectados | 5 |
Puentes Afectados | 5 |
Puentes Destruidos | 1 |
Comunidades Aisladas | 1 |
Comunidades sin Energía Eléctrica | 1 |
Postes de distribución Telefónica Caídos | 2 |
Pozos Contaminados | 151 |
Letrinas Inundadas | 2 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL |
Viviendas Afectadas | 60 |
Viviendas Anegadas | 2,107 |
Viviendas Destruidas | 11 |
Centros Escolares Afectados | 1 |
Centros Escolares Anegados | 1 |
Otras edificaciones Afectadas | 1 |
Otras edificaciones Anegadas | 2 |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 33 |
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | TOTAL |
Cultivos de Granos Básicos Afectados (Manzanas) | 5 |
Perdidas en la Avicultura (Cabezas) | 400 |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL |
Árboles Caídos | 183 |
Ramas de árboles Caídas | 9 |
Derrumbes | 236 |
Vallas publicitarias caídas | 1 |
Ríos Desbordados | 30 |
Hundimientos | 3 |
Cárcavas | 2 |
Vehículos afectados directamente por el evento | 14 |
También se anexa el Reporte Preliminar de 24 horas de las afectaciones desde las 07:30 horas del
21/10/2018 hasta las 06:00 horas del 22/10/2018, en el cual es evidente una considerable reducción de las afectaciones.
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | |
Carreteras Afectadas | 1 | |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL | |
Árboles Caídos | 2 | |
Deslizamientos | 1 | |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Viviendas Anegadas | 1 |
San Salvador, lunes 22 de octubre de 2018 – 10:30 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: alerta amarilla, alerta verde