El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes de instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, calificó las últimas 24 horas del desarrollo del Plan Verano 2019 como trágicas y muy dolorosas, porque ayer hubo un total de 13 personas fallecidas, 9 por accidentes de tránsito, de éstas fallecieron 5 en un accidente por fallas mecánicas, además dejó un saldo de 15 personas lesionadas en la carretera que de Santiago de María conduce hacia Usulután a la altura del municipio de Tecapán. Además, en otro hecho se registró 2 personas atropelladas por distracción del conductor y 2 fallecidos más por excesiva velocidad entre estas una motocicleta. También, hubo 4 fallecidos de asfixia por inmersión.
El Informe Acumulado de Emergencias # 6 del dispositivo registra las siguientes cifras:
PLAN VERANO 2019 – Informe Preliminar ACUMULADO #7:
Desde las 08:00 horas del 13/Abril/19 HASTA las 06:00 horas del 21/Abril/19
Rescates | Cantidad |
Acuáticos Simples | 147 |
Acuáticos Profundos | 119 |
Otros Rescates | 12 |
Total | 278 |
Personas Lesionadas | Cantidad |
En Accidente de Tránsito | 280 |
Quemados por Otras Causas | 1 |
Fracturas | 2 |
Intoxicaciones | 3 |
Politraumatismos | 17 |
Picaduras | 44 |
Otras causas | 62 |
Total | 409 |
Incendios | Cantidad |
Forestales | 3 |
Estructurales | 19 |
En Vehículos | 5 |
En Maleza Seca | 51 |
En Tambo de Gas | 1 |
Conato de incendio | 1 |
Otros Incendios | 8 |
Total | 88 |
Personas Fallecidas | Cantidad |
En accidente de Tránsito | 34 |
Por Asfixia en Inmersión | 8 |
Total | 42 |
Accidentes | Cantidad |
Tránsito | 387 |
Acuáticos | 1 |
Total | 388 |
Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 2 |
Informe Preliminar ACUMULADO N° 7 | |||||
Resumen por Categoría | Año 2018 | Año 2019 | Situación | Porcentaje | |
Personas Lesionadas | 424 | 409 | Reducción | -3.54 | |
Personas Fallecidas | 38 | 42 | Incremento | 10.53 | |
Rescates | 343 | 278 | Reducción | -18.95 | |
Accidentes | 401 | 388 | Reducción | -3.24 | |
Incendios | 116 | 88 | Reducción | -24.14 | |
Personas Desaparecidas * | 1 | 0 | Reducción | -100.00 | |
TOTAL GENERAL ==> | 1,323 | 1,205 | Reducción | -8.92 |
San Salvador, domingo 21 de abril de 2019 – 13:50 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: Plan Verano