El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez a partir de la Alerta Amarilla para el municipio de Chalatenango emitida este 20 de junio de 2017 y la continuidad de la Alerta Amarilla a nivel nacional emitida el 15 de junio, informó sobre el registro de incidentes; siendo atendidos por las distintas instituciones en coordinación con las Comisiones Municipales de Protección Civil y la Dirección General de Protección Civil
El siguiente cuadro presenta el reporte de afectaciones desde las 20:00 horas del pasado martes 13 de junio hasta las 07:30 horas de este 20 de junio:
A F E C T A C I O N E S A L A S P E R S O N A S | TOTAL |
Personas Lesionadas | 5 |
Personas Fallecidas | 4 |
Personas Evacuadas | 389 |
Personas Albergadas | 101 |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 288 |
Albergues ACTIVOS | 2 |
Albergues CERRADOS | 1 |
Albergues FAMILIARES | 13 |
Personas Rescatadas (río Sensunapán, Sonsonate) | 10 |
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL |
Calles Anegadas | 116 |
Carreteras Afectadas | 2 |
Calles Afectadas | 18 |
Caminos Afectados | 1 |
Puentes Afectados | 3 |
Comunidades sin Energía Eléctrica | 2 |
Postes de distribución Eléctrica Caídos | 4 |
Sistema de Captación de agua potable Afectados | 1 |
Redes de distribución hídrica Destruidos (M. Lineales) | 2 |
O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL |
Árboles Caídos | 43 |
Deslizamientos | 56 |
Ríos Desbordados | 9 |
Cárcavas | 1 |
Vehiculos afectados directamente por el evento | 5 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL |
Viviendas Afectadas | 7 |
Viviendas Anegadas | 194 |
Viviendas Destruidas | 3 |
Centros Escolares Afectados | 10 |
Otras edificaciones Afectadas | 2 |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 11 |
El siguiente cuadro refleja el informe preliminar de afectaciones, generadas por las lluvias en las últimas 24 horas desde las 7:30 horas del martes 20 de junio a este miércoles 21 de junio:
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | |
Calles afectadas | 6 | |
O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL | |
Árboles caídos | 7 | |
Derrumbes | 6 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Viviendas afectadas | 3 | |
A continuación se brinda el detalle de las afectaciones antes indicadas:
En el departamento de La Paz se reportó:
En el departamento de La Libertad se reportó:
En el departamento de Sonsonate se reportó:
En el departamento de Morazán se reportó:
En el departamento de Santa Ana se reportó:
En el departamento de Chalatenango se reportó:
ALBERGUES ACTIVOS | |
Chalatenango | |
Centro Escolar Schafick Handal del caserío Las Minas del cantón del mismo nombre | |
Iglesia Católica del caserío Las Minas del cantón del mismo nombre |
San Salvador,21 de junio de 2017.
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-730
Etiquetas: Plan Invernal