El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez en el marco de la Alerta Amarilla a nivel nacional y Alerta Naranja para el Municipio de Chalatenango emitida este 15 de junio de 2017, informó sobre el registro de incidentes; siendo atendidos por las distintas instituciones en coordinación con las Comisiones Municipales de Protección Civil y la Dirección General de Protección Civil
El siguiente cuadro presenta el reporte de afectaciones desde las 20:00 horas del pasado martes 13 de junio hasta las 07:30 horas de este 20 de junio:
A F E C T A C I O N E S A L A S P E R S O N A S | TOTAL | |
Personas Fallecidas | 4 | |
Personas Lesionadas | 5 | |
Personas Evacuadas | 389 | |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 288 | |
Personas evacuadas albergadas | 101 | |
Albergues Activos | 2 | |
Albergados | 71 | |
Personas Rescatadas (Río Sensunapán, Sonsonate) | 10 | |
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | |
Calles Anegadas | 116 | |
Carreteras afectadas | 1 | |
Calles Afectadas | 8 | |
Puentes Afectados | 3 | |
Comunidades Sin Energía Eléctrica | 2 | |
Postes de distribución Eléctrica Caídos | 4 | |
Sistema de Captación de agua potable Afectados | 1 | |
Redes de distribución hidrica Afectada (M. Lineales) | 1 | |
O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL | |
Árboles Caídos | 34 | |
Deslizamientos | 50 | |
Ríos Desbordados | 9 | |
Cárcava | 1 | |
Vehículos afectados directamente por el evento | 5 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Viviendas Afectadas | 5 | |
Viviendas Anegadas | 194 | |
Viviendas Destruidas | 3 | |
Centros Escolares Afectados | 10 | |
Otras edificaciones Afectadas | 2 | |
Muros Colapsados | 7 |
El siguiente cuadro refleja el total de afectaciones, generadas por las lluvias en las últimas 24 horas desde las 7:30 horas del lunes 19 de junio a este martes 20 de junio:
A F E C T A C I O N E S A L A S P E R S O N A S | TOTAL | |
Personas Lesionadas | 2 | |
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | |
Postes de distribución eléctrica caídos | 3 | |
O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL | |
Árboles caídos | 6 | |
Derrumbes | 4 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Centros escolares afectados | 1 | |
Otras edificaciones dstruidas (Muros Colapsados) | 1 |
A continuación se brinda el detalle de las afectaciones antes indicadas:
En el departamento de Cabañas se reportó:
En el departamento de Usulután se reportó:
En el departamento de La Libertad se reportó:
En el departamento de Sonsonate se reportó:
En el departamento de La Unión se reportó:
En el departamento de Santa Ana se reportó:
ALBERGUES ACTIVOS | |
Chalatenango | |
Centro Escolar Schafick Handal del caserío Las Minas del cantón del mismo nombre | |
Iglesia Católica del caserío Las Minas del cantón del mismo nombre |
San Salvador,20 de junio de 2017.
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-730
Etiquetas: Plan Invernal