El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil Lic. Jorge Meléndez, hizo la presentación del Informe Acumulado Final este día martes 3 de enero de 2017, luego de finalizar el dispositivo denominado Plan Belén 2016, en instalaciones de la Torre del Ministerio de Gobernación.
El Secretario y Director Meléndez dio esta información acompañado de la Ministra de Gobernación y Desarrollo Territorial en Funciones, Licda. Daysi Villalobos; del Viceministro de Políticas de Salud, Dr. Eduardo Espinoza; Mayor Baltazar Solano, Subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador; Comisionando Leonel Rivera Lico, de la Policía Nacional Civil; Tte-coronel Raúl Remberto Ortega, del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; José Alfaro, jefe del Operaciones de esta Dirección; .Dr. Alexander Coreas, representante de FOSALUD; Dr. Carlos Mena, jefe de Epidemiología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom; Inspector en jefe Jorge Vásquez Castaneda, de la PNC; Ricardo Leiva de Comandos de Salvamento; don Carlos López Mendoza de Cruz Roja Salvadoreña; así como de Luis Ignacio Guinea Zelaya, de Cruz Verde Salvadoreña.
En este informe FINAL, el Secretario y Director Meléndez expresó entre las conclusiones que El Plan Belén tuvo éxito en cuanto a la disminución en el número de personas fallecidas y lesionadas en accidentes de tránsito, en cuanto al resto de rubros se concluyó lo siguiente:
PÓLVORA
TRÁNSITO
INCENDIOS
OTROS
PLAN BELEN 2016 – Informe ACUMULADO FINAL (Desde las 18:00 horas del 23/Dic/16 HASTA las 18:00 horas del 02/Enero/17) |
||||||
N° | Personas Lesionadas | Cantidad | N° | Incendios | Cantidad | |
1 | Con Arma de Fuego | 2 | 1 | Forestales | 3 | |
2 | Con Arma Blanca | 2 | Estructurales | 30 | ||
3 | Con Arma Contundente | 3 | En Vehículos | 7 | ||
4 | En Accidente de Tránsito | 310 | 4 | En Maleza Seca | 81 | |
5 | Niños Quemados con Pólvora | 21 | 5 | En Coheterías | ||
6 | Adultos Quemados con Pólvora | 26 | 6 | En Puestos de Pólvora | ||
7 | Quemados por Otras Causas | 1 | 7 | En Tambo de Gas | 2 | |
8 | Fracturas | 8 | Conato de incendio | 2 | ||
9 | Intoxicaciones | 1 | 9 | Otros Incendios | 22 | |
10 | Politraumatismos | 18 | Total | 147 | ||
11 | Mordeduras | |||||
12 | Picaduras | 10 | N° | Accidentes | Cantidad | |
13 | Otras causas | 17 | 1 | Tránsito | 619 | |
Total | 406 | 2 | Acuáticos | |||
3 | Aéreos | |||||
Total | 619 | |||||
N° | Rescates | Cantidad | ||||
1 | Acuáticos Simples | 38 | N° | Personas Fallecidas | Cantidad | |
2 | Acuáticos Profundos | 19 | 1 | En accidente de Tránsito | 41 | |
3 | Aéreos | 2 | Por Asfixia en Inmersión | |||
4 | Urbanos | 2 | 3 | Por intoxicación | ||
5 | En Montaña | 4 | Otras Causas | 2 | ||
6 | En Vehículo | 1 | Total | 43 | ||
7 | Otros Rescates | 2 | ||||
Total | 62 | Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 4 | |||
Informe Preliminar ACUMULADO FINAL | ||||||
Resumen por Categoría | Año 2015 | Año 2016 | Situación | Porcentaje | ||
Personas Lesionadas | 390 | 406 | Incremento | 4.10 | ||
Personas Fallecidas | 70 | 43 | Reducción | -38.57 | ||
Rescates | 107 | 62 | Reducción | -42.06 | ||
Accidentes | 537 | 619 | Incremento | 15.27 | ||
Incendios | 83 | 147 | Incremento | 77.11 | ||
Personas Desaparecidas * | 0 | 0 | ** | ** | ||
TOTAL GENERAL ==> | 1,187 | 1,277 | Incremento | 7.58 | ||
* Personas Desaparecidas en actividades turísticas |
San Salvador, 3 de enero de 2017
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409
–——
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913 / 2527-730
Etiquetas: noticias