Este domingo 06 de julio se ejecuta la fase de Comunitaria, respecto a los 14 departamentos del país las principales comunidades a intervenir son:
REGIÓN OCCIDENTAL | |||
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD A INTERVENIR |
1 | Ahuachapán | Turín | Turín, Casco Urbano – Pueblo. |
2 | Turin | El Jobo | |
3 | Jujutla | Jujutla, Casco urbano y suburbios. | |
4 | Jujutla | Guayapa Abajo | |
5 | Santa Ana | Colonia Ciudad Paraíso (En este Lugar se realizara el Lanzamiento de la Jornada Comunitaria) | |
6 | Santa Ana | Santa Ana | Colonia Santa Ana Norte |
7 | El Congo | Colonia Santa Rita | |
8 | El Congo | Cantón Los Pinos | |
9 | San Sebastián Salitrillo | Ciudad Real- Residencial Madrid | |
10 | Sonsonate | Sonzacate | Urbanización El Sauce. 400 viviendas. |
11 | San Antonio del Monte | Comunidad Paso Huete | |
12 | San Antonio del Monte | Jardines del Mirador |
REGIÓN PARACENTRAL | |||
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD A INTERVENIR |
1 | Cabañas | Sensuntepeque | B° San Antonio |
2 | Ilobasco | Col. Severo López, Col Tepeyac , Col. Vista Hermosa , Col los Ángeles y Sagrado Corazón | |
3 | San Isidro | B° El Centro | |
4 | Victoria | B° El Centro y B° Concepción | |
5 | San Vicente | San Vicente | Caserío Miralempa, Caserío La Arenera; caserío Los Jobos, Caserío Río Frío y cantcón. Dos Quebradas |
6 | Tepetitán | Catón La Virgen | |
7 | Santo Domingo | Casco urbano, cantón Talpetates y cantón El Refugio | |
8 | San ildefonso | Barrio Candelaria, Barrio Concepción, Caserío La Guaruma | |
9 | San Lorenzo | Col. El Milagro 2, y caserío Loma de la Cruz (fumigación). | |
10 | Tecoluca |
Comunidad El Arco, Comunidad Sta. Cecilia. Comunidad San Romero. |
|
11 | Verapaz | Casco Urbano, Comunidades: San Isidro, Jiboa, El Carmen, Molineros | |
12 | San Sebastián | Barrios San José, El Tránsito, Guadalupe, San Antonio. | |
13 | San Esteban Catarina | B° Concepción, casco urbano | |
14 | Cuscatlán | Candelaria | Área Urbana |
15 | San Rafafel Cedros | Zona Urbana B° Concepción y B° Las Delicias | |
16 | San Pedro Perulapán | Cantón La Cruz Y barrio el Calvario | |
17 | Suchitoto | Área urbana B° Santa Lucía | |
18 | Paraíso de Osorio | Col. Miramar, B° La Cruz y B° El Centro. | |
19 | El Rosario | Área Urbana | |
20 | San José Guayabal | B° La Virgen y El Calvario | |
21 | San Ramón | B° de Jesús y cantón san Pablo Arriba | |
22 | Santa Cruz Analquito | B° San José, San Luis y El Calvario | |
23 | San Emigdio | B° El Centro | |
24 | Monte San Juan | Caserío La Peñona y caserío la Iriona | |
25 | Tenancingo | Cantón Rosario Tablón | |
26 | Santa Cruz Michapa | Área urbana | |
27 | Cojutepeque | B° El Calvario y San Nicolás | |
28 | El Carmen | Cantón San Antonio | |
29 | La Paz | Zacatecoluca | San Sebastián Analco Área Urbana |
30 | Olocuilta | Cantón La Esperanza ( 5 Caseríos) | |
31 | San Pedro Masahuat | Cantón El Carmen y Cantón San Marcelino | |
32 | San Rafael Obrajuelo | Cantón San Rafael Obrajuelo, Colonia Los Ángeles y Colonia Tepeyac | |
33 | San Juan Nonualco | Caserío El Pito, Hacienda Hoja de Sal; caserío El Porfiado | |
34 | San Juan Nonualco | Cantón Zacatillo, Cantón Tierra Colorada; cantón La Longaniza; cantón Tehuiste Abajo; cantón Tehuiste Arriba, cantón Las Delicias |
REGIÓN CENTRAL | |||
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD A INTERVENIR |
1 | San Salvador | Apopa | Valle Verde III, San Leonardo, Cantón Guadalupe y sus Alrededores |
2
|
Ayutuxtepeque | Lotificación San Pedro; cantón Los Llanitos, residencial Santísima Trinidad Blok H | |
3 | Ciudad Delgado | La pilona de la Colonia Beatriz, Colonia Cuscatlán | |
4 | Cuscatancingo | Santa Rosa, casco Urbano, Futura fase I (Mariona) | |
5 | El Paisnal | Potrero Grande Caserío Central, Comunidad Rutilio grande, Araditas, Amayo y La Carbonera | |
6 | Guazapa | Todo el Casco Urbano | |
7 | Ilopango | Colonia Santa Lucia | |
8 | Nejapa | El Cedral, Suchinango, San Geronimo los planes, Conacaste El salitre | |
9 | San Martin | Comunidad Nuevos Horizontes | |
10 | San Salvador | Colonia Miralvalle, Colonia Dina, Comunidad Brisas de Candelaria 1 , Casco Urbano | |
11 | Tonacatepeque | Distrito Italia, Altos de las Flores, Santa Teresa, Comunidad 10 de Octubre | |
12 | La Libertad | Quezaltepeque-San Juan Opico | |
13 | Ciudad Arce- Colón | ||
14 | La Libertad-Tamanique | ||
15 | Santa Tecla-Zaragoza |
REGIÓN ORIENTAL | |||
N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD A INTERVENIR |
1 | Usulután | Nueva Granada | Cantón San José, caserío Nuevo Gualcho y Caserío Palomía de Gualcho |
2 | San Miguel | San Miguel | Colonia San José |
3 | La Unión | Conchagua | Cantón Yologuala |
4 | Morazán | Se realizará una serie de acciones en diferentes municipios con alerta |
Participa tú también desde tu vivienda con toda tu familia, para que juntos eliminemos el dengue y el virus Chik. Cada jefe de familia debe garantizar sin excepción que se realicen las acciones.
Etiquetas: dengue y chick