San Salvador, 15 de mayo de 2014
10:00 a.m.
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez – en el marco del ejercicio FAHUM 2014 – da a conocer a la población el nivel de incidentes atendidos, que comprende desde el día jueves 8 de mayo a las 8 a.m. hasta el jueves 15 de mayo a la 8: 00 a.m., por medio del siguiente cuadro consolidado.
| A F E C T A C I O N E S A L A S P E R S O N A S | TOTAL | AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |||
| 1 | Personas Lesionadas | 26,561 | 48 | Viviendas Afectadas | 29,576 | |
| 2 | Personas Fallecidas | 4,970 | 49 | Viviendas Anegadas | 481 | |
| 3 | Personas Desaparecidas | 1,897 | 50 | Viviendas Destruidas | 6,520 | |
| 4 | Personas Evacuadas | 19,326 | 51 | Centros Escolares Afectados | 25 | |
| 5 | Personas Albergadas | 30,816 | 52 | Centros Escolares Anegados | 0 | |
| 6 | Personas Evacuadas No Albergados | 43,898 | 53 | Centros Escolares Destruidos | 2 | |
| 7 | Comunidades Evacuadas | 5 | 54 | Centros de Salud Afectados | 10 | |
| 8 | Albergues ACTIVOS | 71 | 55 | Centros de Salud Anegados | 1 | |
| 9 | Albergues CERRADOS | 0 | 56 | Centros de Salud Destruidos | 2 | |
| 57 | Casas Comunales Afectadas | 2 | ||||
| A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | 58 | Casas Comunales Anegadas | 0 | ||
| 10 | Carreteras Anegadas | 792 | 59 | Casas Comunales Destruidas | 0 | |
| 11 | Calles Anegadas | 337 | 60 | Iglesias Afectadas | 21 | |
| 12 | Caminos Anegados | 5 | 61 | Iglesias Anegadas | 0 | |
| 13 | Carreteras Afectadas | 7,653 | 62 | Iglesias Destruidas | 3 | |
| 14 | Calles Afectadas | 7,706 | 63 | Otras edificaciones Afectadas | 64 | |
| 15 | Caminos Afectados | 1,000 | 64 | Otras edificaciones Anegadas | 0 | |
| 16 | Carreteras Destruidas | 7 | 65 | Otras edificaciones Destruidas | 3 | |
| 17 | Calles Destruidas | 5 | ||||
| 18 | Caminos Destruidos | 0 | AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | TOTAL | ||
| 19 | Puentes Afectados | 2 | 66 | Cultivos de Granos Básicos Afectados (Mz.) | 0 | |
| 20 | Puentes Destruidos | 0 | 67 | Cultivos de Caña de azucar Afectados (Mz.) | 0 | |
| 21 | Comunidades Aisladas | 0 | 68 | Cultivos Frutales Afectados (Mz.) | 0 | |
| 22 | Comunidades sin Agua Potable | 37 | 69 | Cultivos de Hortalizas Afectadas (Mz.) | 0 | |
| 23 | Comunidades sin Energía Eléctrica | 37 | 70 | Perdidas en Ganado Bovino (Cabezas) | 0 | |
| 24 | Comunidades sin Transporte Público | 1 | 71 | Perdidas en Ganado Ovino (Cabezas) | 0 | |
| 25 | Comunidades sin Comunicación Telefónica | 22 | 72 | Perdidas en Ganado Porcino (Cabezas) | 0 | |
| 26 | Postes de distribución Eléctrica Caídos | 9 | 73 | Perdidas en Ganado Caprino (Cabezas) | 0 | |
| 27 | Torres de Electricidad Caídas | 0 | 74 | Perdidas en Ganado Equino (Cabezas) | 0 | |
| 28 | Postes de distribución Telefónica Caídos | 2 | 75 | Perdidas en la Avicultura (Cabezas) | 0 | |
| 29 | Torres de Comunicaciones Caídas | 0 | 76 | Perdidas en la Acuicultura (Lb.) | 0 | |
| 30 | Sistema de Captación de agua potable Afectados | 2 | 77 | Perdidas en la Cunicultura (Cabezas) | 0 | |
| 31 | Sistema de Captación de agua potable Destruidos | 0 | 78 | Perdidas en la Apicultura (Cajas) | 0 | |
| 32 | Redes de distribución hidrica Afectada (M. Lineales) | 5 | 79 | Perdidas en la Silvicultura (Mz.) | 0 | |
| 33 | Redes de distribución hidrica Destruidos (M. Lineales) | 0 | 80 | Perdidas en la Caficultura (Mz.) | 0 | |
| 34 | Redes de aguas servidas Afectados (M. Lineales) | 1 | 81 | Otros Cultivos Afectados (Mz.) | 0 | |
| 35 | Redes de aguas servidas Destruidos (M. Lineales) | 1 | ||||
| 36 | Pozos Contaminados | 0 | ||||
| 37 | Pozos Destruidos | 0 | INFORME EJECUTIVO NACIONAL | |||
| 38 | Letrinas Inundadas | 0 | ||||
| O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL | |||||
| 39 | Arboles Caídos | 0 | * Los reportes de insidentes que se han procesado es por personas, los informes de insidentes que se han tabulado y el detalle ha sido reportado por familias se ha tomado como parámetro promedio de 4 miembros por familias. | |||
| 40 | Ramas de árboles Caídas | 0 | ||||
| 41 | Deslizamientos | 15 | ||||
| 42 | Inundaciones | 0 | ||||
| 43 | Ríos Desbordados | 0 | ||||
| 44 | Hundimientos | 1 | ||||
| 45 | Cárcavas | 1 | ||||
| 46 | Socavamiento | |||||
| 47 | Vehiculos afectados directamente por el evento | 1 | ||||
| 14/05/2014 15:01 | ||||||
www.proteccioncivil.gob.sv
@procivil.sv
2281-0888
Etiquetas: noticias