LOGO INSTITUCIONAL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ASDER – Comunicados de prensa


COMUNICADOS DE PRENSA


 
Comunicado # 26 [07/Ene/14 | 12:30 hrs.]:  Director General de Protección Civil emite AVISO por vientos,
Comunicado # 25 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Director General de Protección Civil emite nuevas ALERTAS por erupción en el volcán Chaparrastique
Comunicado # 24 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Director General de Protección Civil emite ALERTA AMARILLA a nivel nacional y ALERTA NARANJA en el departamento de San Miguel
Comunicado # 23 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Informe actualizado por Dengue 
Comunicado # 22 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Nueva Declaratoria por Dengue  – PRESENTACION
Comunicado # 21 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Advertencia por lluvias
Comunicado # 20 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Declaratoria de ALERTA AMARILLA
Comunicado # 19 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Declaratoria de ALERTAS por dengue  /  Conferencia
Comunicado # 18 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Campaña contra el Dengue 
Comunicado # 17 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Cuñas radiales Plan Belén 2010:   Cuña 1  –  Cuña 2  –  Cuña 3
Comunicado # 16 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Informe de Albergues 
Comunicado # 15 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Consolidado de atenciones hasta las 07:30 horas del 01/Oct/2010
Comunicado # 14 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Director de Protección Civil amplia Alerta Roja de 61 a 171 comunidades
Comunicado # 13 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.] Director de Protección Civil deja sin efecto alerta Amarilla y Naranja 
Comunicado # 12 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Director de Protección Civil, cambia el nivel de Alerta
Comunicado # 11 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Paso por fronteras de Las Chinamas y La Hachadura se encuentran cerradas
Comunicado # 10 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:  Se declara Alerta Naranja y se amplia zona con Alerta Roja
Comunicado # 9 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]   Prueba de PAES se mantiene
Comunicado # 8 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:    Informe Final de Afectaciones por Tormenta Tropical Matthew
Comunicado # 7 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Alerta Roja en Zonas Anegadas
Comunicado # 6 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Se mantienen Alertas por nuevo Sistema Atmosférico
Comunicado # 5 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Se mantienen Alerta Naranja y Alerta Amarilla por Tormenta Tropical Matthew    
Comunicado # 4 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Alerta Naranja y Alerta Amarilla por Tormenta Tropical Matthew
Comunicado # 3 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Se mantiene Alerta Amarilla por Tormenta Tropical Matthew 
Comunicado # 2 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Alerta Amarilla por Tormenta Tropical Matthew;
Comunicado # 1 [24/Sep/10 | 12:30 hrs.]:     Semáforo de Alertas.
 


 

Publicado el 15-01-2014.

Etiquetas: