A continuación, se brinda el listado de municipios en Alerta Amarilla:
N° | DEPARTAMENTO/MUNICIPIO |
SAN MIGUEL | |
26 | CHIRILAGUA |
27 | CHINAMECA |
28 | SAN JORGE |
29 | SAN RAFAEL ORIENTE |
30 | SAN MIGUEL |
31 | SAN VICENTE TECOLUCA |
SONSONATE | |
32 | SONSONATE |
33 | SANTA ISABEL ISHUATÁN |
34 | ACAJUTLA |
35 | JUAYUA |
USULUTÁN | |
36 | CONCEPCIÓN BATRES |
37 | JIQUILISCO |
38 | JUCUARÁN |
39 | PUERTO EL TRIUNFO |
40 | SAN DIONISIO |
41 | USULUTÁN |
42 | ALEGRIA |
43 | SANTIAGO DE MARIA |
44 | BERLIN |
CUSCATLAN | |
45 | COJUTEPEQUE |
46 | SANTA CRUZ MICHAPA |
47 | SAN RAMON |
N° | DEPARTAMENTO/MUNICIPIO |
AHUACHAPÁN | |
1 | JUJUTLA |
2 | SAN FRANCISCO MENENDEZ |
3 | TACUBA |
4 | CONCEPCION DE ATACO |
LA LIBERTAD | |
5 | TAMANIQUE |
6 | CHILTIUPÁN |
7 | TEOTEPEQUE |
8 | JICALAPA |
9 | LA LIBERTAD |
10 | ZARAGOZA |
LA PAZ | |
11 | SAN LUIS LA HERRADURA |
12 | SAN LUIS TALPA |
13 | SAN PEDRO MASAHUAT |
14 | SANTIAGO NONUALCO |
15 | ZACATECOLUCA |
LA UNIÓN | |
16 | INTIPUCÁ |
17 | CONCHAGUA |
18 | LA UNIÓN |
19 | SAN ALEJO |
20 | PASAQUINA |
21 | MEANGUERA DEL GOLFO |
22 | SANTA ROSA DE LIMA |
MORAZAN | |
23 | ARAMBALA |
24 | JOATECA |
25 | PERQUIN |
Se trata de 47 municipios porque se incluyen 4 en Alerta Naranja y se agregan 4 en Alerta Amarilla: Alegría, Santiago de María, Berlín y Juayúa.
San Salvador, martes 16 de octubre de 2018 – 11:30 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: alerta amarilla