Los datos acumulados reportados al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 11:30 horas del 6 de octubre a las 6:00 horas del 12 de octubre son:
AFECTACIONES A LAS PERSONAS | TOTAL |
Personas Lesionadas | 16 |
Personas Fallecidas | 6 |
Personas Desaparecidas | 1 |
Personas Albergadas | 558 |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 53 |
Albergues ACTIVOS | 11 |
AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES | TOTAL |
Carreteras Anegadas | 4 |
Calles Anegadas | 7 |
Caminos Anegados | 1 |
Carreteras Afectadas | 33 |
Calles Afectadas | 75 |
Puentes Destruidos | 1 |
Comunidades Aisladas | 1 |
Pozos Contaminados | 120 |
Letrinas Inundadas | 2 |
OTRAS AFECTACIONES | TOTAL |
Árboles Caídos | 121 |
Ramas de árboles Caídas | 7 |
Derrumbes | 161 |
Ríos Desbordados | 11 |
Hundimientos | 2 |
Cárcavas | 1 |
Vehículos afectados directamente por el evento | 7 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL |
Viviendas Afectadas | 27 |
Viviendas Anegadas | 1,541 |
Viviendas Destruidas | 8 |
Centros Escolares Afectados | 1 |
Otras edificaciones Afectadas | 1 |
Otras edificaciones Destruidas (Muros Colapsados) | 23 |
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | TOTAL |
Cultivos de Granos Básicos Afectados (Manzanas) | 5 |
Las incidencias ocurridas durante las últimas 24 horas al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 7:30 horas del 11 de octubre a las 7:30 horas del 12 de octubre son:
En el departamento de Cuscatlán, se reportó:
En el departamento de San Salvador, se reportó:
En el departamento de La Libertad, se reportó:
En el departamento de Santa Ana, se reportó:
San Salvador, viernes 12 de octubre de 2018 – 12:30 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300
Etiquetas: alerta amarilla