El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez en el marco de la Alerta Amarilla a nivel nacional y Alerta Naranja para el Municipio de Chalatenango emitida este 15 de junio de 2017, informó sobre el registro de incidentes; siendo atendidos por las distintas instituciones en coordinación con las Comisiones Municipales de Protección Civil y la Dirección General de Protección Civil
El siguiente cuadro presenta el reporte de afectaciones desde las 20:00 horas del pasado martes 13 de junio hasta las 07:30 horas de este 19 de junio:
A F E C T A C I O N E S A L A S P E R S O N A S | TOTAL | |
Personas Lesionadas | 3 | |
Personas Fallecidas | 4 | |
Personas Evacuadas | 5 | |
Personas Albergadas | 106 | |
Personas Evacuadas, No Albergados (Autoevacuados) | 288 | |
Albergues Activos | 1 | |
Personas Rescatadas (Río Sensunapán, Sonsonate) | 10 | |
A F E C T A C I O N E S A L A S L I N E A S V I T A L E S | TOTAL | |
Calles Anegadas | 116 | |
Carreteras afectadas | 1 | |
Calles Afectadas | 8 | |
Puentes Afectados | 3 | |
Comunidades Sin Energía Eléctrica | 2 | |
Postes de distribución Eléctrica Caídos | 1 | |
Sistema de Captación de agua potable Afectados | 1 | |
Redes de distribución hídrica Afectada (M. Lineales) | 1 | |
O T R A S A F E C T A C I O N E S | TOTAL | |
Árboles caídos | 26 | |
Deslizamientos | 45 | |
Ríos Desbordados | 9 | |
Cárcava | 1 | |
Vehículos afectados directamente por el evento | 5 |
AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | TOTAL | |
Viviendas afectadas | 5 | |
Viviendas anegadas | 194 | |
Viviendas destruidas | 3 | |
Centros escolares afectados | 9 | |
Otras edificaciones afectadas | 2 | |
Muros Colapsados | 6 |
San Salvador, 19 de junio de 2017.
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-730
Etiquetas: Plan Invernal